6月20日67只股票登上龙虎榜 18276.61万元净买入科恒股份...
6月20日,股票龙虎榜数据显示,今日共有67只股票上榜,其中科恒股份净买入18276.61万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有16只股票呈现净买入,其中利民股份以净买入6000.26万元占据榜首。
6月20日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是科恒股份,强力新材,楚天龙,分别买入18276.61万元、16464.67万元、16378.31万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300340 | 科恒股份 | 20.64 | 20.00% | 18276.61 | 52.85% | 43.44 |
2 | 300429 | 强力新材 | 14.27 | 20.02% | 16464.67 | 30.11% | 56.89 |
3 | 003040 | 楚天龙 | 23.33 | 10.00% | 16378.31 | 31.06% | 106.58 |
6月20日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是利民股份、赛升药业、海科新源,分别买入6000.26万元、5749.85万元、3708.96万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002734 | 利民股份 | 18.23 | -9.98% | 6000.26 | 25.47% | 69.09 |
2 | 300485 | 赛升药业 | 13.94 | 19.97% | 5749.85 | 19.85% | 38.17 |
3 | 301292 | 海科新源 | 23.52 | 20.00% | 3708.96 | 35.04% | 20.02 |
6月20日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是国泰海通证券成都北一环路、国泰海通证券上海浦东新区海阳西路、中信证券上海溧阳路,分别买入24266.75万元、23697.22万元、22394.91万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 24266.75 | 江龙船艇 诺德股份 西藏城投 宁波海运 海科新源 退市龙宇 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 23697.22 | 浙江荣泰 |
3 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 22394.91 | 宁新新材 科恒股份 |
文档于: 2025-06-20 17:12 修改
标签:
评论列表
6月20日67只股票登上龙虎榜 18276.61万元净买入科恒股份...
6月20日,股票龙虎榜数据显示,今日共有67只股票上榜,其中科恒股份净买入18276.61万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有16只股票呈现净买入,其中利民股份以净买入6000.26万元占据榜...