6月20日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月20日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:银行、酿酒行业、光伏设备;分别流入20.46亿元、15.52亿元、7.92亿元。
具体盘面上看,截至收盘,银行板块收涨1.17%,其主力资金净流入最大股的代表是交通银行。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 银行 | 1.17% | 20.46亿 | 交通银行 |
2 | 酿酒行业 | 1.18% | 15.52亿 | 泸州老窖 |
3 | 光伏设备 | 0.79% | 7.92亿 | 协鑫集成 |
4 | 电子化学品 | 1.93% | 7.26亿 | 强力新材 |
5 | 航运港口 | 1.98% | 7.21亿 | 宁波海运 |
6 | 保险 | 2.04% | 4.70亿 | 中国平安 |
7 | 生物制品 | 0.15% | 3.84亿 | 赛升药业 |
8 | 物流行业 | 0.87% | 3.69亿 | 保税科技 |
9 | 中药 | 0.01% | 3.58亿 | 众生药业 |
10 | 造纸印刷 | 0.60% | 2.77亿 | 安妮股份 |
今日(6月20日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:互联网服务、软件开发、汽车零部件;分别流出31.99亿元、31.53亿元、26.80亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 互联网服务 | -2.31% | -31.99亿 |
2 | 软件开发 | -2.05% | -31.53亿 |
3 | 汽车零部件 | -1.30% | -26.80亿 |
4 | 电子元件 | -0.85% | -24.68亿 |
5 | 文化传媒 | -2.69% | -22.94亿 |
6 | 通信设备 | -1.35% | -20.56亿 |
7 | 通用设备 | -1.34% | -18.95亿 |
8 | 专用设备 | -0.68% | -13.05亿 |
9 | 航天航空 | -1.68% | -12.96亿 |
10 | 半导体 | -0.71% | -11.52亿 |
文档于: 2025-06-20 15:58 修改
标签:
评论列表
6月20日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月20日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:银行、酿酒行业、光伏设备;分别流入20.46亿元、15.52亿元、7.92亿元。具体盘面上看,截至收盘,银行板块收涨1.17%,其主...