今日(6月20日)大盘走势分析 两市超3600只个股下跌...
6月20日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3359.90点(-0.07%),深证成指收报10005.03点(-0.47%),创业板指收报2009.89点(-0.84%),北证50指数收报1347.46点(-1.34%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1542只个股上涨,3647只个股下跌,两市成交金额合计达10677.38亿元。
今日(6月20日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3359.90 | -2.21 | -0.07% | 4108.73亿 | 3362.11 | 3358.91 | 3370.80 | 3357.71 |
399001 | 深证成指 | 10005.03 | -46.94 | -0.47% | 6568.65亿 | 10051.97 | 10039.00 | 10084.10 | 9998.50 |
899050 | 北证50 | 1347.46 | -18.33 | -1.34% | 241.53亿 | 1365.79 | 1360.40 | 1378.63 | 1347.05 |
399006 | 创业板指 | 2009.89 | -16.93 | -0.84% | 3263.86亿 | 2026.82 | 2026.88 | 2036.02 | 2007.51 |
000688 | 科创50 | 957.87 | -5.07 | -0.53% | 181.33亿 | 962.94 | 963.78 | 967.98 | 956.87 |
000300 | 沪深300 | 3846.64 | 3.55 | 0.09% | 2135.23亿 | 3843.09 | 3839.78 | 3856.48 | 3839.78 |
000016 | 上证50 | 2673.72 | 8.20 | 0.31% | 631.62亿 | 2665.52 | 2661.21 | 2681.53 | 2661.21 |
000905 | 中证500 | 5639.51 | -37.32 | -0.66% | 1350.43亿 | 5676.83 | 5669.09 | 5688.74 | 5636.78 |
000852 | 中证1000 | 5999.59 | -48.63 | -0.80% | 2265.32亿 | 6048.22 | 6039.99 | 6061.84 | 5997.59 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-06-20 16:10 修改
标签:
评论列表
今日(6月20日)大盘走势分析 两市超3600只个股下跌...
6月20日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3359.90点(-0.07%),深证成指收报10005.03点(-0.47%),创业板指收报2009.89点(-0.84%),北证50指数收报1347.46点(-1.34%)。盘面上看,今日沪深大盘共...