7月2日A股6只股票限售股解禁 合计市值7.77亿元...
今日(7月2日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3283.50万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为7.77亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600208 | 衢州发展 | 20.72万 | 59.66万 | 2.88 | 2025-07-02 |
2 | 002088 | 鲁阳节能 | 76.86万 | 822.40万 | 10.70 | 2025-07-02 |
3 | 603926 | 铁流股份 | 130.61万 | 1503.30万 | 11.51 | 2025-07-02 |
4 | 002281 | 光迅科技 | 645.32万 | 3.13亿 | 48.55 | 2025-07-02 |
5 | 600365 | ST通葡 | 756.00万 | 2570.40万 | 3.40 | 2025-07-02 |
6 | 001268 | 联合精密 | 1654.00万 | 4.14亿 | 25.01 | 2025-07-02 |
今日(7月2日)A股限售股解禁数量前三名:联合精密、ST通葡、光迅科技;解禁数量分别为1654.00万股、756.00万股、645.32万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 001268 | 联合精密 | 1654.00万 |
2 | 600365 | ST通葡 | 756.00万 |
3 | 002281 | 光迅科技 | 645.32万 |
今日(7月2日)A股限售股解禁市值前三名:联合精密、光迅科技、ST通葡;解禁市值分别为4.14亿元、3.13亿元、2570.40万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 001268 | 联合精密 | 4.14亿 |
2 | 002281 | 光迅科技 | 3.13亿 |
3 | 600365 | ST通葡 | 2570.40万 |
文档于: 2025-07-02 09:09 修改
标签:
评论列表
7月2日A股6只股票限售股解禁 合计市值7.77亿元...
今日(7月2日)A股将有6只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3283.50万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为7.77亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...