7月1日73只股票登上龙虎榜 17122.57万元净买入悦康药业...
7月1日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中悦康药业净买入17122.57万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有24只股票呈现净买入。
7月1日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是悦康药业,中船应急,中材科技,分别买入17122.57万元、16674.97万元、14823.44万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688658 | 悦康药业 | 22.00 | 15.55% | 17122.57 | 7.518% | 99.00 |
2 | 300527 | 中船应急 | 10.96 | 20.04% | 16674.97 | 15.27% | 108.16 |
3 | 002080 | 中材科技 | 21.45 | 10.00% | 14823.44 | 4.441% | 359.96 |
7月1日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是悦康药业、中材科技、北方铜业,分别买入23908.63万元、17342.17万元、6643.91万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688658 | 悦康药业 | 22.00 | 15.55% | 23908.63 | 7.52% | 99.00 |
2 | 002080 | 中材科技 | 21.45 | 10.00% | 17342.17 | 4.44% | 359.96 |
3 | 000737 | 北方铜业 | 11.53 | 6.17% | 6643.91 | 14.47% | 204.34 |
7月1日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是东方财富证券拉萨东环路第二、国泰海通证券成都北一环路、国泰海通证券股份有限公司总部,分别买入21068.47万元、16885.17万元、16508.03万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 21068.47 | 诺德股份 倍益康 工智退 恒立退 维科技术 科力股份 长城电工 北方铜业 爱建集团 好上好 新通联 信通电子 翠微股份 人乐退 中京电子 江南新材 元隆雅图 吉大正元 塞力医疗 中船应急 野马电池 三超新材 电工合金 博亚精工 瑞纳智能 智立方 北方长龙 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 16885.17 | 四创电子 恒立退 中程退 蓝英装备 旋极信息 中船应急 三超新材 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 16508.03 | 长城电工 亚星化学 华电辽能 爱建集团 奥瑞德 海航科技 四创电子 吉鑫科技 长城军工 南华期货 翠微股份 江南新材 常青科技 华之杰 塞力医疗 西上海 野马电池 科兴制药 信宇人 悦康药业 锴威特 |
文档于: 2025-07-01 17:14 修改
标签:
评论列表
7月1日73只股票登上龙虎榜 17122.57万元净买入悦康药业...
7月1日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中悦康药业净买入17122.57万元占据榜首;机构参与的个股共涉及41只股票,有24只股票呈现净买入。7月1日,股票龙虎榜净买入额排名前三的...