贵金属板块出现大幅上涨 恒邦股份、湖南白银涨超2%...
7月1日,贵金属板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.13%。据数据显示,板块内的山东黄金涨超4%,山金国际涨超3%,湖南黄金、恒邦股份、湖南白银涨超2%,中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、四川黄金涨超1%;中润资源跌超3%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 33.31 | 4.32% | 31.98 | 31.93 | 1490亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 14.88 | 1.71% | 14.74 | 14.63 | 721.3亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 19.54 | 3.17% | 19.06 | 18.94 | 542.6亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 25.31 | 1.73% | 25.12 | 24.88 | 481.0亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 18.28 | 2.41% | 17.97 | 17.85 | 285.7亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 20.70 | 1.72% | 20.66 | 20.35 | 190.0亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.06 | 2.20% | 11.88 | 11.80 | 138.5亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 3.99 | 2.31% | 3.92 | 3.90 | 112.6亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 24.68 | 1.86% | 24.49 | 24.23 | 103.7亿 |
10 | 000506 | 中润资源 | 9.49 | -3.36% | 9.82 | 9.82 | 88.16亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晓程科技、湖南黄金、赤峰黄金;分别流入1.13亿元、1.07亿元、9632.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300139 | 晓程科技 | 1.13亿 |
2 | 002155 | 湖南黄金 | 1.07亿 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | 9632.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 16:34 修改
标签:
评论列表
贵金属板块出现大幅上涨 恒邦股份、湖南白银涨超2%...
7月1日,贵金属板块出现大幅上涨,截至目前上涨2.13%。据数据显示,板块内的山东黄金涨超4%,山金国际涨超3%,湖南黄金、恒邦股份、湖南白银涨超2%,中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、四川黄金...