今日(7月1日)A股大盘指数最新行情走势...
7月1日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3457.75点(+0.39%),深证成指收报10476.29点(+0.11%),创业板指收报2147.92点(-0.24%),北证50指数收报1457.07点(+0.68%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2629只个股上涨,2545只个股下跌,两市成交金额合计达14660.36亿元。
今日(7月1日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3457.75 | 13.32 | 0.39% | 5535.57亿 | 3444.43 | 3445.85 | 3459.59 | 3441.04 |
399001 | 深证成指 | 10476.29 | 11.17 | 0.11% | 9124.79亿 | 10465.12 | 10458.39 | 10483.33 | 10407.17 |
899050 | 北证50 | 1457.07 | 9.89 | 0.68% | 307.26亿 | 1447.18 | 1443.57 | 1459.13 | 1441.83 |
399006 | 创业板指 | 2147.92 | -5.09 | -0.24% | 4444.96亿 | 2153.01 | 2149.22 | 2152.92 | 2134.57 |
000688 | 科创50 | 994.80 | -8.61 | -0.86% | 280.40亿 | 1003.41 | 1002.09 | 1002.09 | 992.55 |
000300 | 沪深300 | 3942.76 | 6.68 | 0.17% | 2360.70亿 | 3936.08 | 3935.91 | 3946.25 | 3924.72 |
000016 | 上证50 | 2717.71 | 5.72 | 0.21% | 661.44亿 | 2711.99 | 2714.97 | 2721.40 | 2708.19 |
000905 | 中证500 | 5934.67 | 19.28 | 0.33% | 2135.96亿 | 5915.39 | 5915.80 | 5936.92 | 5890.11 |
000852 | 中证1000 | 6373.77 | 17.59 | 0.28% | 3343.02亿 | 6356.18 | 6358.06 | 6373.77 | 6308.06 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-01 15:58 修改
标签:
评论列表
今日(7月1日)A股大盘指数最新行情走势...
7月1日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3457.75点(+0.39%),深证成指收报10476.29点(+0.11%),创业板指收报2147.92点(-0.24%),北证50指数收报1457.07点(+0.68%)。盘面上看,今日沪深大盘共...