中证500板块出现小幅上涨 信立泰、新诺威涨超6%...
7月1日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.30%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中材科技涨超10%,东阳光涨超9%,乐普医疗涨超7%,华天科技、信立泰、新诺威涨超6%,华海药业、海澜之家、中国海防、苏州银行涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002080 | 中材科技 | 21.45 | 10.00% | 19.44 | 19.50 | 360.0亿 |
2 | 600673 | 东阳光 | 12.70 | 9.20% | 11.64 | 11.63 | 382.2亿 |
3 | 300003 | 乐普医疗 | 14.83 | 7.62% | 13.77 | 13.78 | 278.9亿 |
4 | 002185 | 华天科技 | 10.79 | 6.83% | 10.05 | 10.10 | 345.8亿 |
5 | 002294 | 信立泰 | 50.32 | 6.32% | 47.53 | 47.33 | 561.0亿 |
6 | 300765 | 新诺威 | 54.92 | 6.25% | 51.98 | 51.69 | 771.4亿 |
7 | 600521 | 华海药业 | 19.71 | 5.80% | 18.50 | 18.63 | 295.1亿 |
8 | 600398 | 海澜之家 | 7.36 | 5.75% | 6.96 | 6.96 | 353.5亿 |
9 | 600764 | 中国海防 | 35.93 | 5.68% | 33.59 | 34.00 | 255.3亿 |
10 | 002966 | 苏州银行 | 9.24 | 5.24% | 8.89 | 8.78 | 413.1亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:华天科技、国盛金控、华海药业;分别流入3.88亿元、2.38亿元、1.65亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002185 | 华天科技 | 3.88亿 |
2 | 002670 | 国盛金控 | 2.38亿 |
3 | 600521 | 华海药业 | 1.65亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 14:53 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅上涨 信立泰、新诺威涨超6%...
7月1日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.30%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的中材科技涨超10%,东阳光涨超9%,乐普医疗涨超7%,华天科技、信立泰、新诺威涨超6%,华海药业...