低空经济概念板块出现小幅下跌 中国卫通、光启技术跌超1%...
7月1日午盘,低空经济概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的国轩高科跌超2%,中航成飞、中国卫通、光启技术跌超1%,亿纬锂能下跌0.81%,广汽集团下跌0.53%,中航机载下跌0.17%;中航西飞上涨0.84%,顺丰控股上涨0.80%,中兴通讯上涨0.37%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 49.15 | 0.80% | 48.77 | 48.76 | 2454亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 86.31 | -1.85% | 86.75 | 87.94 | 2310亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 32.61 | 0.37% | 32.41 | 32.49 | 1560亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.44 | -0.81% | 45.82 | 45.81 | 929.6亿 |
5 | 601698 | 中国卫通 | 20.18 | -1.42% | 20.44 | 20.47 | 852.5亿 |
6 | 002625 | 光启技术 | 39.42 | -1.40% | 40.00 | 39.98 | 849.3亿 |
7 | 000768 | 中航西飞 | 27.57 | 0.84% | 27.31 | 27.34 | 766.8亿 |
8 | 601238 | 广汽集团 | 7.45 | -0.53% | 7.49 | 7.49 | 759.7亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 12.04 | -0.17% | 12.10 | 12.06 | 582.6亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 31.70 | -2.34% | 32.04 | 32.46 | 571.8亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蔚蓝锂芯、利君股份、创世纪;分别流入2.15亿元、1.39亿元、9883.11万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 2.15亿 |
2 | 002651 | 利君股份 | 1.39亿 |
3 | 300083 | 创世纪 | 9883.11万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 14:29 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现小幅下跌 中国卫通、光启技术跌超1%...
7月1日午盘,低空经济概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.39%。据数据显示,板块内的国轩高科跌超2%,中航成飞、中国卫通、光启技术跌超1%,亿纬锂能下跌0.81%,广汽集团下跌0.53%,中航机载...