6月27日A股7只股票限售股解禁 合计市值17.31亿元...
今日(6月27日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.17亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为17.31亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301383 | 天键股份 | 1.12万 | 46.08万 | 41.14 | 2025-06-27 |
2 | 605088 | 冠盛股份 | 206.26万 | 7610.85万 | 36.90 | 2025-06-27 |
3 | 688629 | 华丰科技 | 345.74万 | 1.89亿 | 54.70 | 2025-06-27 |
4 | 688620 | 安凯微 | 392.00万 | 4809.84万 | 12.27 | 2025-06-27 |
5 | 601369 | 陕鼓动力 | 1442.88万 | 1.25亿 | 8.67 | 2025-06-27 |
6 | 000980 | 众泰汽车 | 3983.68万 | 8286.05万 | 2.08 | 2025-06-27 |
7 | 688210 | 统联精密 | 5285.50万 | 12.09亿 | 22.88 | 2025-06-27 |
今日(6月27日)A股限售股解禁数量前三名:统联精密、众泰汽车、陕鼓动力;解禁数量分别为5285.50万股、3983.68万股、1442.88万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688210 | 统联精密 | 5285.50万 |
2 | 000980 | 众泰汽车 | 3983.68万 |
3 | 601369 | 陕鼓动力 | 1442.88万 |
今日(6月27日)A股限售股解禁市值前三名:统联精密、华丰科技、陕鼓动力;解禁市值分别为12.09亿元、1.89亿元、1.25亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688210 | 统联精密 | 12.09亿 |
2 | 688629 | 华丰科技 | 1.89亿 |
3 | 601369 | 陕鼓动力 | 1.25亿 |
文档于: 2025-06-27 09:08 修改
标签:
评论列表
6月27日A股7只股票限售股解禁 合计市值17.31亿元...
今日(6月27日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.17亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为17.31亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...