专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞、爱美客涨超1%...
6月25日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.13%。据数据显示,板块中瑞芯微涨超5%,圣邦股份涨超3%,中航成飞、爱美客涨超1%,华大九天上涨0.95%,天孚通信上涨0.81%,片仔癀上涨0.71%,海光信息上涨0.69%,盛美上海上涨0.60%,拓荆科技上涨0.07%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 138.08 | 0.69% | 136.54 | 137.14 | 3209亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 81.42 | 1.39% | 80.00 | 80.30 | 2179亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 201.89 | 0.71% | 200.48 | 200.46 | 1218亿 |
4 | 301269 | 华大九天 | 122.53 | 0.95% | 121.39 | 121.38 | 665.3亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 153.99 | 5.18% | 149.26 | 146.41 | 645.0亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 72.18 | 0.81% | 73.48 | 71.60 | 561.1亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 174.27 | 1.03% | 173.00 | 172.49 | 527.3亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 111.57 | 0.60% | 110.36 | 110.91 | 492.3亿 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 73.57 | 3.30% | 71.50 | 71.22 | 454.6亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 151.10 | 0.07% | 151.90 | 151.00 | 422.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:台基股份、星辰科技、瑞芯微;分别流入4.33亿元、1.78亿元、1.49亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300046 | 台基股份 | 4.33亿 |
2 | 832885 | 星辰科技 | 1.78亿 |
3 | 603893 | 瑞芯微 | 1.49亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-25 14:28 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现异动拉升 中航成飞、爱美客涨超1%...
6月25日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.13%。据数据显示,板块中瑞芯微涨超5%,圣邦股份涨超3%,中航成飞、爱美客涨超1%,华大九天上涨0.95%,天孚通信上涨0.81%,片仔癀上...