6月25日66只股票登上龙虎榜 86299.66万元净买入国轩高科...
6月25日,股票龙虎榜数据显示,今日共有66只股票上榜,其中国轩高科净买入86299.66万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有16只股票呈现净买入,其中指南针以净买入25128.86万元占据榜首。
6月25日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是国轩高科,指南针,台基股份,分别买入86299.66万元、35791.89万元、23454.62万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002074 | 国轩高科 | 33.02 | 8.16% | 86299.66 | 15.78% | 569.94 |
2 | 300803 | 指南针 | 78.72 | 20.00% | 35791.89 | 17.05% | 465.33 |
3 | 300046 | 台基股份 | 41.88 | 20.00% | 23454.62 | 27.81% | 99.06 |
6月25日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是指南针、国轩高科、天利科技,分别买入25128.86万元、19828.04万元、8146.04万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300803 | 指南针 | 78.72 | 20.00% | 25128.86 | 17.05% | 465.33 |
2 | 002074 | 国轩高科 | 33.02 | 8.16% | 19828.04 | 15.78% | 569.94 |
3 | 300399 | 天利科技 | 35.62 | 20.01% | 8146.04 | 27.88% | 70.38 |
6月25日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是中国银河证券大连黄河路、国泰海通证券宜昌沿江大道、国泰海通证券上海静安区新闸路,分别买入80273.61万元、47801.52万元、32897.34万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 80273.61 | 国轩高科 恒宝股份 中京电子 台基股份 天利科技 指南针 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 47801.52 | 诺德股份 联化科技 海联金汇 台基股份 汇金股份 泰和科技 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 32897.34 | 诺德股份 中兵红箭 翠微股份 海联金汇 汇金股份 天利科技 |
文档于: 2025-06-25 17:20 修改
标签:
评论列表
6月25日66只股票登上龙虎榜 86299.66万元净买入国轩高科...
6月25日,股票龙虎榜数据显示,今日共有66只股票上榜,其中国轩高科净买入86299.66万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有16只股票呈现净买入,其中指南针以净买入25128.86万元占据榜首...