6月25日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月25日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:证券、软件开发、互联网服务;分别流入62.19亿元、55.81亿元、49.95亿元。
具体盘面上看,截至收盘,证券板块收涨4.41%,其主力资金净流入最大股的代表是天风证券。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 证券 | 4.41% | 62.19亿 | 天风证券 |
2 | 软件开发 | 3.34% | 55.81亿 | 指南针 |
3 | 互联网服务 | 2.22% | 49.95亿 | 东方财富 |
4 | 半导体 | 2.13% | 19.93亿 | 台基股份 |
5 | 多元金融 | 6.23% | 16.86亿 | 新力金融 |
6 | 航天航空 | 3.80% | 13.79亿 | 中航沈飞 |
7 | 计算机设备 | 1.93% | 13.49亿 | 新国都 |
8 | 保险 | 2.61% | 7.29亿 | 中国平安 |
9 | 船舶制造 | 5.23% | 4.74亿 | 中国船舶 |
10 | 家电行业 | 1.31% | 3.86亿 | 美的集团 |
今日(6月25日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:化学制药、通信设备、酿酒行业;分别流出18.22亿元、16.75亿元、12.28亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 化学制药 | -0.58% | -18.22亿 |
2 | 通信设备 | 1.32% | -16.75亿 |
3 | 酿酒行业 | -0.07% | -12.28亿 |
4 | 农药兽药 | -1.05% | -10.38亿 |
5 | 小金属 | 0.75% | -8.88亿 |
6 | 电池 | 1.63% | -8.59亿 |
7 | 汽车零部件 | 1.24% | -8.29亿 |
8 | 文化传媒 | 0.52% | -7.00亿 |
9 | 航运港口 | -0.83% | -6.46亿 |
10 | 游戏 | 0.57% | -6.42亿 |
文档于: 2025-06-25 16:00 修改
标签:
评论列表
6月25日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月25日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:证券、软件开发、互联网服务;分别流入62.19亿元、55.81亿元、49.95亿元。具体盘面上看,截至收盘,证券板块收涨4.41%,...