6月24日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车零部件、证券、互联网服务;分别流入28.34亿元、28.26亿元、27.04亿元。
具体盘面上看,截至收盘,汽车零部件板块收涨4.14%,其主力资金净流入最大股的代表是建设工业。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 汽车零部件 | 4.14% | 28.34亿 | 建设工业 |
2 | 证券 | 2.90% | 28.26亿 | 湘财股份 |
3 | 互联网服务 | 2.61% | 27.04亿 | 东方财富 |
4 | 电池 | 5.15% | 24.56亿 | 国轩高科 |
5 | 电子元件 | 2.09% | 14.48亿 | 世运电路 |
6 | 通用设备 | 2.88% | 12.57亿 | 胜利精密 |
7 | 工程建设 | 2.27% | 9.48亿 | 中化岩土 |
8 | 家电行业 | 2.59% | 8.93亿 | 三花智控 |
9 | 电机 | 5.21% | 7.00亿 | 江苏雷利 |
10 | 游戏 | 3.80% | 6.73亿 | 冰川网络 |
今日(6月24日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、航天航空、化学原料;分别流出9.92亿元、9.25亿元、8.51亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 通信设备 | 1.80% | -9.92亿 |
2 | 航天航空 | -0.22% | -9.25亿 |
3 | 化学原料 | 0.74% | -8.51亿 |
4 | 航运港口 | -2.60% | -8.26亿 |
5 | 石油行业 | -3.43% | -7.54亿 |
6 | 采掘行业 | -6.35% | -6.39亿 |
7 | 银行 | -0.07% | -5.23亿 |
8 | 贵金属 | -2.50% | -4.92亿 |
9 | 光学光电子 | 1.88% | -4.76亿 |
10 | 船舶制造 | -1.96% | -4.60亿 |
文档于: 2025-06-24 15:51 修改
标签:
评论列表
6月24日国内A股行业主力资金流向数据报告...
6月24日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:汽车零部件、证券、互联网服务;分别流入28.34亿元、28.26亿元、27.04亿元。具体盘面上看,截至收盘,汽车零部件板块收...