半导体板块出现异动拉升 中芯国际、中微公司涨超4%...
6月23日早盘,半导体板块出现异动拉升,截至目前上涨1.93%。据数据显示,板块内的中芯国际、中微公司涨超4%,华虹公司涨超3%,北方华创涨超2%,兆易创新涨超1%,豪威集团上涨0.54%,瑞芯微上涨0.26%,海光信息上涨0.09%;寒武纪-U跌超1%,澜起科技下跌0.31%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 84.92 | 4.48% | 81.03 | 81.28 | 6782亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 133.62 | 0.09% | 133.01 | 133.50 | 3106亿 |
3 | 688256 | 寒武纪-U | 567.96 | -1.05% | 571.61 | 573.97 | 2371亿 |
4 | 002371 | 北方华创 | 439.10 | 2.89% | 427.99 | 426.77 | 2346亿 |
5 | 603501 | 豪威集团 | 125.27 | 0.54% | 123.38 | 124.60 | 1524亿 |
6 | 688012 | 中微公司 | 179.78 | 4.76% | 170.60 | 171.61 | 1126亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 81.32 | -0.31% | 79.00 | 81.57 | 930.9亿 |
8 | 688347 | 华虹公司 | 53.00 | 3.92% | 50.82 | 51.00 | 914.9亿 |
9 | 603986 | 兆易创新 | 121.19 | 1.87% | 117.71 | 118.96 | 804.8亿 |
10 | 603893 | 瑞芯微 | 143.28 | 0.26% | 141.01 | 142.91 | 600.2亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中芯国际、晶方科技、大为股份;分别流入3.36亿元、2.81亿元、2.48亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 3.36亿 |
2 | 603005 | 晶方科技 | 2.81亿 |
3 | 002213 | 大为股份 | 2.48亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-23 09:57 修改
标签:
评论列表
半导体板块出现异动拉升 中芯国际、中微公司涨超4%...
6月23日早盘,半导体板块出现异动拉升,截至目前上涨1.93%。据数据显示,板块内的中芯国际、中微公司涨超4%,华虹公司涨超3%,北方华创涨超2%,兆易创新涨超1%,豪威集团上涨0.54%,瑞芯微上涨...