生物制品板块出现大幅拉升 百济神州-U、百利天恒涨超2%...
7月17日午盘,生物制品板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.63%。据数据显示,板块内的长春高新涨超3%,百济神州-U、百利天恒涨超2%,智飞生物、上海莱士、君实生物-U涨超1%,荣昌生物上涨0.96%,万泰生物上涨0.69%,锦波生物上涨0.54%,诺诚健华-U上涨0.17%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 249.00 | 3.78% | 243.50 | 239.94 | 3834亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 301.16 | 2.48% | 293.88 | 293.88 | 1208亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 59.91 | 0.69% | 59.68 | 59.50 | 757.9亿 |
4 | 688428 | 诺诚健华-U | 30.30 | 0.17% | 30.10 | 30.25 | 534.1亿 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 20.42 | 1.09% | 20.21 | 20.20 | 488.8亿 |
6 | 002252 | 上海莱士 | 7.02 | 1.30% | 6.94 | 6.93 | 466.0亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 102.76 | 3.35% | 99.45 | 99.43 | 419.2亿 |
8 | 832982 | 锦波生物 | 362.28 | 0.54% | 360.33 | 360.33 | 416.9亿 |
9 | 688180 | 君实生物-U | 39.37 | 1.55% | 38.70 | 38.77 | 404.2亿 |
10 | 688331 | 荣昌生物 | 69.56 | 0.96% | 68.00 | 68.90 | 392.0亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:神州细胞、迈威生物-U、百济神州-U;分别流入1.59亿元、1.00亿元、6930.19万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 688520 | 神州细胞 | 1.59亿 |
2 | 688062 | 迈威生物... | 1.00亿 |
3 | 688235 | 百济神州... | 6930.19万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 14:32 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现大幅拉升 百济神州-U、百利天恒涨超2%...
7月17日午盘,生物制品板块出现大幅拉升,截至目前上涨2.63%。据数据显示,板块内的长春高新涨超3%,百济神州-U、百利天恒涨超2%,智飞生物、上海莱士、君实生物-U涨超1%,荣昌生物上涨0.96%,万...