专精特新概念板块出现小幅上涨 华大九天、爱美客涨超1%...
7月17日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.02%。据数据显示,板块内的中航成飞涨超4%,天孚通信涨超2%,华大九天、爱美客涨超1%,片仔癀上涨0.24%,圣邦股份上涨0.03%;瑞芯微跌超2%,拓荆科技跌超1%,盛美上海下跌0.14%,海光信息下跌0.01%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 137.54 | -0.01% | 137.56 | 137.56 | 3197亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 86.03 | 4.17% | 82.49 | 82.59 | 2303亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 197.82 | 0.24% | 197.34 | 197.34 | 1193亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 92.88 | 2.95% | 90.61 | 90.22 | 722.1亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 150.33 | -2.26% | 153.83 | 153.81 | 632.4亿 |
6 | 301269 | 华大九天 | 110.73 | 1.31% | 109.31 | 109.30 | 601.2亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 176.38 | 1.09% | 174.52 | 174.48 | 533.7亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 110.79 | -0.14% | 110.87 | 110.95 | 488.9亿 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 156.03 | -1.38% | 157.90 | 158.21 | 436.5亿 |
10 | 300661 | 圣邦股份 | 68.97 | 0.03% | 68.72 | 68.95 | 426.2亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:智微智能、弘元绿能、天孚通信;分别流入2.79亿元、1.80亿元、1.67亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 001339 | 智微智能 | 2.79亿 |
2 | 603185 | 弘元绿能 | 1.80亿 |
3 | 300394 | 天孚通信 | 1.67亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 14:12 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅上涨 华大九天、爱美客涨超1%...
7月17日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.02%。据数据显示,板块内的中航成飞涨超4%,天孚通信涨超2%,华大九天、爱美客涨超1%,片仔癀上涨0.24%,圣邦股份上涨0.03%;瑞芯微...