互联网服务板块出现下挫 紫光股份下跌0.72%...
7月16日午盘,互联网服务板块出现下挫,截至目前下跌0.14%。据数据显示,板块内的昆仑万维跌超1%,紫光股份下跌0.72%,东方财富下跌0.51%,中科星图下跌0.50%,新 大 陆下跌0.45%,中科创达下跌0.41%,宝信软件下跌0.21%,润泽科技下跌0.02%;岩山科技涨超2%,光环新网上涨0.13%。
互联网服务龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 23.41 | -0.51% | 23.60 | 23.53 | 3700亿 |
2 | 300442 | 润泽科技 | 52.96 | -0.02% | 54.55 | 52.97 | 865.5亿 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 24.67 | -0.72% | 24.96 | 24.85 | 705.6亿 |
4 | 600845 | 宝信软件 | 24.33 | -0.21% | 24.49 | 24.38 | 701.6亿 |
5 | 300418 | 昆仑万维 | 34.17 | -1.13% | 34.33 | 34.56 | 429.0亿 |
6 | 000997 | 新 大 陆 | 33.16 | -0.45% | 33.01 | 33.31 | 342.2亿 |
7 | 002195 | 岩山科技 | 5.70 | 2.89% | 5.62 | 5.54 | 323.8亿 |
8 | 688568 | 中科星图 | 35.92 | -0.50% | 36.28 | 36.10 | 290.8亿 |
9 | 300383 | 光环新网 | 15.98 | 0.13% | 15.97 | 15.96 | 287.3亿 |
10 | 300496 | 中科创达 | 56.42 | -0.41% | 56.65 | 56.65 | 259.5亿 |
互联网服务个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:利欧股份、东方财富、数据港;分别流出8.93亿元、3.59亿元、1.74亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 002131 | 利欧股份 | -8.93亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | -3.59亿 |
3 | 603881 | 数据港 | -1.74亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 13:18 修改
标签:
评论列表
互联网服务板块出现下挫 紫光股份下跌0.72%...
7月16日午盘,互联网服务板块出现下挫,截至目前下跌0.14%。据数据显示,板块内的昆仑万维跌超1%,紫光股份下跌0.72%,东方财富下跌0.51%,中科星图下跌0.50%,新 大 陆下跌0.45%,中科创达下跌0....