7月11日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月11日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:证券、软件开发、互联网服务;分别流入50.04亿元、41.30亿元、26.96亿元。
具体盘面上看,截至收盘,证券板块收涨2.78%,其主力资金净流入最大股的代表是中信证券。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 证券 | 2.78% | 50.04亿 | 中信证券 |
2 | 软件开发 | 2.35% | 41.30亿 | 同花顺 |
3 | 互联网服务 | 1.54% | 26.96亿 | 东方财富 |
4 | 小金属 | 4.08% | 19.38亿 | 北方稀土 |
5 | 半导体 | 1.02% | 14.70亿 | 中芯国际 |
6 | 钢铁行业 | 0.90% | 8.94亿 | 包钢股份 |
7 | 保险 | 0.13% | 8.83亿 | 中国平安 |
8 | 船舶制造 | 5.30% | 8.55亿 | 中国船舶 |
9 | 贵金属 | 1.35% | 4.72亿 | 湖南白银 |
10 | 医疗服务 | 1.48% | 4.60亿 | 药明康德 |
今日(7月11日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:电子元件、银行、光伏设备;分别流出23.60亿元、21.34亿元、20.01亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 电子元件 | -0.40% | -23.60亿 |
2 | 银行 | -1.91% | -21.34亿 |
3 | 光伏设备 | -0.21% | -20.01亿 |
4 | 汽车整车 | -0.24% | -19.78亿 |
5 | 游戏 | -0.78% | -14.71亿 |
6 | 电网设备 | -0.30% | -12.22亿 |
7 | 通信设备 | 0.43% | -12.00亿 |
8 | 化学制品 | -0.22% | -11.38亿 |
9 | 房地产开发 | 0.62% | -9.06亿 |
10 | 电源设备 | -0.88% | -9.01亿 |
文档于: 2025-07-11 15:54 修改
标签:
评论列表
7月11日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月11日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:证券、软件开发、互联网服务;分别流入50.04亿元、41.30亿元、26.96亿元。具体盘面上看,截至收盘,证券板块收涨2.78%,...