电子元件板块出现小幅下跌 鹏鼎控股、生益科技跌超3%...
7月11日午盘,电子元件板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.15%。据数据显示,板块内的东山精密跌超4%,鹏鼎控股、生益科技跌超3%,深南电路下跌0.29%;汇川技术涨超2%,京东方B涨超1%,三环集团上涨0.92%,沪电股份上涨0.72%,胜宏科技上涨0.58%,中航光电上涨0.41%。
电子元件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 64.43 | 2.99% | 62.80 | 62.56 | 1737亿 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 145.96 | 0.58% | 145.01 | 145.12 | 1259亿 |
3 | 200725 | 京东方B | 2.73 | 1.11% | 2.70 | 2.70 | 1021亿 |
4 | 002463 | 沪电股份 | 47.59 | 0.72% | 47.10 | 47.25 | 915.3亿 |
5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 38.17 | -3.81% | 39.10 | 39.68 | 884.8亿 |
6 | 002179 | 中航光电 | 39.28 | 0.41% | 39.10 | 39.12 | 832.1亿 |
7 | 002384 | 东山精密 | 44.58 | -4.13% | 46.31 | 46.50 | 816.5亿 |
8 | 600183 | 生益科技 | 32.82 | -3.89% | 33.80 | 34.15 | 797.3亿 |
9 | 002916 | 深南电路 | 118.90 | -0.29% | 117.00 | 119.24 | 792.8亿 |
10 | 300408 | 三环集团 | 31.98 | 0.92% | 31.65 | 31.69 | 612.9亿 |
电子元件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:高德红外、旭光电子、鸿远电子;分别流入6189.14万元、5075.39万元、4731.44万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002414 | 高德红外 | 6189.14万 |
2 | 600353 | 旭光电子 | 5075.39万 |
3 | 603267 | 鸿远电子 | 4731.44万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-11 13:41 修改
标签:
评论列表
电子元件板块出现小幅下跌 鹏鼎控股、生益科技跌超3%...
7月11日午盘,电子元件板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.15%。据数据显示,板块内的东山精密跌超4%,鹏鼎控股、生益科技跌超3%,深南电路下跌0.29%;汇川技术涨超2%,京东方B涨超1%,三环集团...