医药商业板块出现小幅下跌 百洋医药跌超1%...
7月11日早盘,医药商业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的百洋医药跌超1%,老百姓下跌0.97%,大参林下跌0.93%,益丰药房下跌0.40%,泰恩康下跌0.10%;上海医药涨超2%,中国医药上涨0.67%,国药股份上涨0.61%,九州通上涨0.56%,国药一致上涨0.52%。
医药商业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601607 | 上海医药 | 19.12 | 2.25% | 18.66 | 18.70 | 709.0亿 |
2 | 603939 | 益丰药房 | 24.71 | -0.40% | 24.78 | 24.81 | 299.6亿 |
3 | 600998 | 九州通 | 5.35 | 0.56% | 5.32 | 5.32 | 269.8亿 |
4 | 600511 | 国药股份 | 29.50 | 0.61% | 29.37 | 29.32 | 222.6亿 |
5 | 603233 | 大参林 | 17.13 | -0.93% | 17.28 | 17.29 | 195.1亿 |
6 | 301263 | 泰恩康 | 38.80 | -0.10% | 38.47 | 38.84 | 165.1亿 |
7 | 600056 | 中国医药 | 10.56 | 0.67% | 10.49 | 10.49 | 158.0亿 |
8 | 603883 | 老百姓 | 19.31 | -0.97% | 19.50 | 19.50 | 146.8亿 |
9 | 000028 | 国药一致 | 25.34 | 0.52% | 25.22 | 25.21 | 141.0亿 |
10 | 301015 | 百洋医药 | 21.40 | -1.02% | 21.58 | 21.62 | 112.5亿 |
医药商业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:塞力医疗、老百姓、百洋医药;分别流出7901.21万元、5727.71万元、1741.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603716 | 塞力医疗 | -7901.21万 |
2 | 603883 | 老百姓 | -5727.71万 |
3 | 301015 | 百洋医药 | -1741.18万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-11 11:47 修改
标签:
评论列表
医药商业板块出现小幅下跌 百洋医药跌超1%...
7月11日早盘,医药商业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.16%。据数据显示,板块内的百洋医药跌超1%,老百姓下跌0.97%,大参林下跌0.93%,益丰药房下跌0.40%,泰恩康下跌0.10%;上海医药涨超2%,中国...