专精特新概念板块出现小幅下跌 华大九天跌超5%...
7月10日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块中华大九天跌超5%,中航成飞跌超1%,瑞芯微下跌0.88%,盛美上海下跌0.44%,拓荆科技下跌0.18%,海光信息下跌0.16%,片仔癀下跌0.06%;天孚通信涨超3%,惠城环保涨超1%,爱美客上涨0.32%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.17 | -0.16% | 135.51 | 135.39 | 3142亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 82.86 | -1.73% | 83.30 | 84.32 | 2218亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 198.01 | -0.06% | 198.12 | 198.12 | 1195亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 87.10 | 3.84% | 86.16 | 83.88 | 677.1亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 146.99 | -0.88% | 148.57 | 148.30 | 618.4亿 |
6 | 301269 | 华大九天 | 108.88 | -5.06% | 112.50 | 114.68 | 591.2亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 171.90 | 0.32% | 171.70 | 171.35 | 520.2亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 112.00 | -0.44% | 112.35 | 112.50 | 494.2亿 |
9 | 300779 | 惠城环保 | 241.01 | 1.94% | 240.00 | 236.43 | 472.5亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 162.58 | -0.18% | 162.64 | 162.88 | 454.8亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N同宇、京运通、长芯博创;分别流入5.59亿元、1.68亿元、1.61亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301630 | N同宇 | 5.59亿 |
2 | 601908 | 京运通 | 1.68亿 |
3 | 300548 | 长芯博创 | 1.61亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 14:29 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅下跌 华大九天跌超5%...
7月10日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.23%。据数据显示,板块中华大九天跌超5%,中航成飞跌超1%,瑞芯微下跌0.88%,盛美上海下跌0.44%,拓荆科技下跌0.18%,海光信息下跌0...