7月9日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:文化传媒、中药、贸易行业;分别流入8.54亿元、5.48亿元、4.95亿元。
具体盘面上看,截至收盘,文化传媒板块收涨1.38%,其主力资金净流入最大股的代表是中文在线。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 文化传媒 | 1.38% | 8.54亿 | 中文在线 |
2 | 中药 | 0.17% | 5.48亿 | 康美药业 |
3 | 贸易行业 | 0.24% | 4.95亿 | 跨境通 |
4 | 酿酒行业 | 0.35% | 3.10亿 | 贵州茅台 |
5 | 银行 | 0.98% | 2.45亿 | 兴业银行 |
6 | 工程咨询服务 | 1.91% | 1.05亿 | 新城市 |
7 | 教育 | 0.68% | 7936.55万 | 豆神教育 |
8 | 生物制品 | -0.10% | 7861.25万 | 长春高新 |
9 | 石油行业 | 0.62% | 7223.61万 | 岳阳兴长 |
10 | 商业百货 | 0.42% | 6665.68万 | 小商品城 |
今日(7月9日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:半导体、有色金属、软件开发;分别流出39.07亿元、26.16亿元、25.73亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 半导体 | -1.12% | -39.07亿 |
2 | 有色金属 | -1.21% | -26.16亿 |
3 | 软件开发 | -0.28% | -25.73亿 |
4 | 光伏设备 | -0.22% | -23.80亿 |
5 | 小金属 | -1.98% | -21.48亿 |
6 | 电子元件 | -0.17% | -19.50亿 |
7 | 互联网服务 | -0.13% | -17.45亿 |
8 | 证券 | -0.15% | -16.71亿 |
9 | 化学制品 | -0.79% | -15.53亿 |
10 | 消费电子 | -0.37% | -14.44亿 |
文档于: 2025-07-09 15:59 修改
标签:
评论列表
7月9日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月9日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:文化传媒、中药、贸易行业;分别流入8.54亿元、5.48亿元、4.95亿元。具体盘面上看,截至收盘,文化传媒板块收涨1.38%,其...