消费电子板块出现小幅上涨 工业富联、传音控股涨超1%...
7月9日午盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.02%。据数据显示,板块内的影石创新涨超3%,工业富联、传音控股涨超1%,闻泰科技上涨0.76%,领益智造上涨0.45%,歌尔股份上涨0.44%,立讯精密上涨0.42%,安克创新上涨0.30%;蓝思科技、华勤技术跌超1%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 26.76 | 1.44% | 27.00 | 26.38 | 5314亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 35.51 | 0.42% | 35.39 | 35.36 | 2575亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.90 | -1.84% | 23.50 | 23.33 | 1141亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 77.97 | 1.17% | 77.23 | 77.07 | 889.1亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 85.21 | -1.48% | 85.63 | 86.49 | 865.5亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 22.74 | 0.44% | 22.66 | 22.64 | 794.0亿 |
7 | 688775 | 影石创新 | 174.82 | 3.44% | 169.00 | 169.00 | 701.0亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 119.46 | 0.30% | 120.00 | 119.10 | 635.0亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 9.02 | 0.45% | 9.05 | 8.98 | 632.1亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 34.37 | 0.76% | 34.00 | 34.11 | 427.8亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:立讯精密、工业富联、安克创新;分别流入6459.79万元、5612.33万元、5393.35万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 6459.79万 |
2 | 601138 | 工业富联 | 5612.33万 |
3 | 300866 | 安克创新 | 5393.35万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-09 13:16 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅上涨 工业富联、传音控股涨超1%...
7月9日午盘,消费电子板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.02%。据数据显示,板块内的影石创新涨超3%,工业富联、传音控股涨超1%,闻泰科技上涨0.76%,领益智造上涨0.45%,歌尔股份上涨0.44%,立讯精...