7月7日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月7日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电网设备、家用轻工、房地产开发;分别流入13.64亿元、8.00亿元、7.99亿元。
具体盘面上看,截至收盘,电网设备板块收涨2.83%,其主力资金净流入最大股的代表是保变电气。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 电网设备 | 2.83% | 13.64亿 | 保变电气 |
2 | 家用轻工 | 2.33% | 8.00亿 | 青岛金王 |
3 | 房地产开发 | 1.97% | 7.99亿 | 招商蛇口 |
4 | 银行 | 0.64% | 7.03亿 | 招商银行 |
5 | 电源设备 | 2.26% | 5.20亿 | 融发核电 |
6 | 电力行业 | 3.82% | 4.83亿 | 乐山电力 |
7 | 包装材料 | 1.96% | 4.25亿 | 王子新材 |
8 | 农药兽药 | 1.11% | 3.40亿 | 利民股份 |
9 | 保险 | 0.46% | 3.33亿 | 中国太保 |
10 | 多元金融 | 2.24% | 3.02亿 | 中油资本 |
今日(7月7日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、电子元件、化学制药;分别流出24.26亿元、23.61亿元、15.63亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 通信设备 | -0.33% | -24.26亿 |
2 | 电子元件 | -0.32% | -23.61亿 |
3 | 化学制药 | -0.53% | -15.63亿 |
4 | 消费电子 | -0.18% | -12.68亿 |
5 | 通用设备 | 0.43% | -12.41亿 |
6 | 软件开发 | 0.65% | -11.30亿 |
7 | 半导体 | -0.13% | -10.63亿 |
8 | 生物制品 | -1.50% | -10.12亿 |
9 | 钢铁行业 | -0.49% | -9.32亿 |
10 | 汽车零部件 | 0.18% | -8.21亿 |
文档于: 2025-07-07 15:39 修改
标签:
评论列表
7月7日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月7日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:电网设备、家用轻工、房地产开发;分别流入13.64亿元、8.00亿元、7.99亿元。具体盘面上看,截至收盘,电网设备板块收涨...