低空经济概念板块出现小幅上涨 中航西飞涨超1%...
7月7日午盘,低空经济概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的中航西飞涨超1%,中国通号上涨0.77%,光启技术上涨0.10%;中航成飞、中兴通讯跌超1%,中国卫通下跌0.94%,亿纬锂能下跌0.14%,广汽集团下跌0.13%,顺丰控股下跌0.10%,中航机载下跌0.08%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 47.86 | -0.10% | 47.99 | 47.91 | 2423亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 83.43 | -1.15% | 84.40 | 84.40 | 2233亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 31.90 | -1.30% | 32.20 | 32.32 | 1526亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.14 | -0.14% | 44.00 | 44.20 | 903.0亿 |
5 | 002625 | 光启技术 | 39.30 | 0.10% | 39.10 | 39.26 | 846.8亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 20.01 | -0.94% | 20.16 | 20.20 | 845.3亿 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 7.51 | -0.13% | 7.50 | 7.52 | 765.8亿 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 27.40 | 1.00% | 27.13 | 27.13 | 762.0亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.92 | -0.08% | 11.88 | 11.93 | 576.8亿 |
10 | 688009 | 中国通号 | 5.25 | 0.77% | 5.21 | 5.21 | 556.0亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:王子新材、普利特、海南华铁;分别流入3.55亿元、1.13亿元、9441.29万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002735 | 王子新材 | 3.55亿 |
2 | 002324 | 普利特 | 1.13亿 |
3 | 603300 | 海南华铁 | 9441.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 14:24 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现小幅上涨 中航西飞涨超1%...
7月7日午盘,低空经济概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的中航西飞涨超1%,中国通号上涨0.77%,光启技术上涨0.10%;中航成飞、中兴通讯跌超1%,中国卫通下跌0.94%,亿...