专精特新概念板块出现小幅上涨 拓荆科技涨超3%...
7月7日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.24%。据数据显示,板块中拓荆科技涨超3%,瑞芯微涨超1%,圣邦股份上涨0.89%,海光信息上涨0.29%;天孚通信跌超3%,爱美客跌超1%,华大九天下跌0.86%,中航成飞下跌0.82%,盛美上海下跌0.58%,片仔癀下跌0.53%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.95 | 0.29% | 135.56 | 135.56 | 3160亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 83.71 | -0.82% | 84.40 | 84.40 | 2241亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 197.30 | -0.53% | 198.35 | 198.35 | 1190亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 152.30 | 1.03% | 151.00 | 150.74 | 640.7亿 |
5 | 301269 | 华大九天 | 114.17 | -0.86% | 114.89 | 115.16 | 619.9亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 72.90 | -3.55% | 74.38 | 75.58 | 566.7亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 170.85 | -1.03% | 172.62 | 172.62 | 517.0亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 112.11 | -0.58% | 112.06 | 112.76 | 494.7亿 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 163.00 | 3.03% | 157.00 | 158.20 | 456.0亿 |
10 | 300661 | 圣邦股份 | 70.02 | 0.89% | 69.05 | 69.40 | 432.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永鼎股份、吉宏股份、惠城环保;分别流入1.49亿元、1.40亿元、1.28亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600105 | 永鼎股份 | 1.49亿 |
2 | 002803 | 吉宏股份 | 1.40亿 |
3 | 300779 | 惠城环保 | 1.28亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 14:19 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅上涨 拓荆科技涨超3%...
7月7日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.24%。据数据显示,板块中拓荆科技涨超3%,瑞芯微涨超1%,圣邦股份上涨0.89%,海光信息上涨0.29%;天孚通信跌超3%,爱美客跌超1%,华大...