消费电子板块出现小幅下跌 蓝思科技、领益智造跌超3%...
7月7日早盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.46%。据数据显示,板块内的歌尔股份跌超4%,蓝思科技、领益智造跌超3%,立讯精密跌超2%,影石创新下跌0.96%,华勤技术下跌0.51%,传音控股下跌0.50%;安克创新涨超1%,闻泰科技上涨0.61%,工业富联上涨0.17%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 23.85 | 0.17% | 23.80 | 23.81 | 4736亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 34.42 | -2.47% | 35.28 | 35.29 | 2496亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.96 | -3.29% | 23.68 | 23.74 | 1144亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 74.26 | -0.50% | 74.64 | 74.63 | 846.8亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 82.47 | -0.51% | 82.47 | 82.89 | 837.7亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 22.19 | -4.11% | 23.10 | 23.14 | 774.8亿 |
7 | 688775 | 影石创新 | 166.80 | -0.96% | 169.20 | 168.41 | 668.9亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 8.88 | -3.48% | 9.10 | 9.20 | 622.3亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 116.31 | 1.01% | 115.15 | 115.15 | 618.2亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 33.23 | 0.61% | 33.07 | 33.03 | 413.6亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中船汉光、新亚电子、科森科技;分别流入1.94亿元、1.33亿元、3433.27万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300847 | 中船汉光 | 1.94亿 |
2 | 605277 | 新亚电子 | 1.33亿 |
3 | 603626 | 科森科技 | 3433.27万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 11:43 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅下跌 蓝思科技、领益智造跌超3%...
7月7日早盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.46%。据数据显示,板块内的歌尔股份跌超4%,蓝思科技、领益智造跌超3%,立讯精密跌超2%,影石创新下跌0.96%,华勤技术下跌0.51%,传音控股...