生物制品板块出现下挫 锦波生物、君实生物-U跌超4%...
7月7日早盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的锦波生物、君实生物-U跌超4%,长春高新跌超3%,百济神州-U跌超2%,万泰生物、智飞生物跌超1%,百利天恒下跌0.67%;天坛生物涨超2%,诺诚健华-U上涨0.28%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 224.52 | -2.23% | 229.99 | 229.64 | 3457亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 305.10 | -0.67% | 307.33 | 307.15 | 1223亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 60.03 | -1.02% | 60.74 | 60.65 | 759.5亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.39 | -1.07% | 19.55 | 19.60 | 464.2亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.85 | 0.00% | 6.84 | 6.85 | 454.7亿 |
6 | 688428 | 诺诚健华-U | 25.29 | 0.28% | 25.02 | 25.22 | 445.8亿 |
7 | 832982 | 锦波生物 | 365.06 | -4.18% | 375.60 | 381.00 | 420.1亿 |
8 | 000661 | 长春高新 | 102.97 | -3.11% | 106.50 | 106.27 | 420.1亿 |
9 | 688180 | 君实生物-U | 38.35 | -4.63% | 40.00 | 40.21 | 393.7亿 |
10 | 600161 | 天坛生物 | 19.84 | 2.27% | 19.51 | 19.40 | 392.3亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:天坛生物、迈威生物-U、益方生物-U;分别流入5111.73万元、5086.64万元、2315.62万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600161 | 天坛生物 | 5111.73万 |
2 | 688062 | 迈威生物... | 5086.64万 |
3 | 688382 | 益方生物... | 2315.62万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 11:29 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现下挫 锦波生物、君实生物-U跌超4%...
7月7日早盘,生物制品板块出现下挫,截至目前下跌1.27%。据数据显示,板块内的锦波生物、君实生物-U跌超4%,长春高新跌超3%,百济神州-U跌超2%,万泰生物、智飞生物跌超1%,百利天恒下跌0.67%;...