7月7日电池龙头股排名前十:宁德时代、科达利跌超2%...
7月7日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的宁德时代、科达利跌超2%,亿纬锂能、欣旺达跌超1%,恩捷股份下跌0.83%,中伟股份下跌0.73%,先导智能下跌0.63%,国轩高科下跌0.39%;璞泰来上涨0.82%,天能股份上涨0.67%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 260.08 | -2.15% | 265.80 | 265.80 | 1.186万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 43.74 | -1.04% | 44.00 | 44.20 | 894.8亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 30.52 | -0.39% | 30.64 | 30.64 | 550.6亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.52 | 0.82% | 18.32 | 18.37 | 395.8亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 23.81 | -0.63% | 23.98 | 23.96 | 372.9亿 |
6 | 300207 | 欣旺达 | 19.40 | -1.37% | 19.61 | 19.67 | 358.1亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 32.45 | -0.73% | 32.68 | 32.69 | 303.5亿 |
8 | 002850 | 科达利 | 107.45 | -2.75% | 110.20 | 110.49 | 293.9亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 28.58 | -0.83% | 28.66 | 28.82 | 277.1亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 26.90 | 0.67% | 26.80 | 26.72 | 261.5亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:维科技术、蔚蓝锂芯、国轩高科;分别流入2.06亿元、3228.10万元、872.87万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600152 | 维科技术 | 2.06亿 |
2 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 3228.10万 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 872.87万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 10:58 修改
标签:
评论列表
7月7日电池龙头股排名前十:宁德时代、科达利跌超2%...
7月7日早盘,电池板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的宁德时代、科达利跌超2%,亿纬锂能、欣旺达跌超1%,恩捷股份下跌0.83%,中伟股份下跌0.73%,先导智能下跌0.63%,国轩...