贵金属板块出现小幅下跌 西部黄金跌超1%...
7月7日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.52%。据数据显示,板块内的西部黄金跌超1%,恒邦股份下跌0.93%,山东黄金、赤峰黄金下跌0.70%,山金国际下跌0.53%,四川黄金下跌0.50%,中金黄金下跌0.49%,湖南黄金下跌0.39%,湖南白银下跌0.25%;中润资源涨超1%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 32.69 | -0.70% | 32.45 | 32.92 | 1462亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 14.26 | -0.49% | 14.20 | 14.33 | 691.2亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 18.82 | -0.53% | 18.70 | 18.92 | 522.6亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 24.21 | -0.70% | 23.99 | 24.38 | 460.1亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.88 | -0.39% | 17.70 | 17.95 | 279.4亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 19.98 | -1.33% | 19.80 | 20.25 | 183.4亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.72 | -0.93% | 11.73 | 11.83 | 134.6亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 4.06 | -0.25% | 4.04 | 4.07 | 114.6亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 23.89 | -0.50% | 23.75 | 24.01 | 100.3亿 |
10 | 000506 | 中润资源 | 9.64 | 1.26% | 9.42 | 9.52 | 89.56亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、晓程科技、湖南黄金;分别流出2954.11万元、2644.38万元、2043.12万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | -2954.11万 |
2 | 300139 | 晓程科技 | -2644.38万 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | -2043.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 10:42 修改
标签:
评论列表
贵金属板块出现小幅下跌 西部黄金跌超1%...
7月7日早盘,贵金属板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.52%。据数据显示,板块内的西部黄金跌超1%,恒邦股份下跌0.93%,山东黄金、赤峰黄金下跌0.70%,山金国际下跌0.53%,四川黄金下跌0.50%,中金黄...