7月4日股市跌停个股一览表...
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有10只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、仪器仪表、有色金属等,上榜个股分别有3只、1只、1只。
连续跌停天数看,XD西上海已连收2个跌停板,连续跌停板数量最多。
以封单金额上看,好上好、兴业股份封单资金最多,分别有7186万、4130万。
今日(7月4日)两市跌停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封单资金 | 连续跌停 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002669 | 康达新材 | -10.01% | 12.49 | 170.3万 | 1天 | 化学制品 |
2 | 002658 | 雪迪龙 | -9.98% | 9.38 | 273.1万 | 1天 | 仪器仪表 |
3 | 603790 | 雅运股份 | -9.98% | 18.58 | 456.3万 | 1天 | 化学制品 |
4 | 605151 | XD西上海 | -9.98% | 18.94 | 590.4万 | 2天 | 汽车零部 |
5 | 002295 | 精艺股份 | -10.04% | 9.32 | 947.4万 | 1天 | 有色金属 |
6 | 002696 | 百洋股份 | -10.00% | 6.66 | 1459万 | 1天 | 农牧饲渔 |
7 | 601218 | 吉鑫科技 | -10.05% | 4.92 | 2883万 | 1天 | 风电设备 |
8 | 002549 | 凯美特气 | -10.03% | 11.93 | 4090万 | 1天 | 化学制品 |
9 | 603928 | 兴业股份 | -9.99% | 17.74 | 4130万 | 1天 | 塑料制品 |
10 | 001298 | 好上好 | -10.01% | 34.81 | 7186万 | 1天 | 电子元件 |
文档于: 2025-07-04 15:50 修改
标签:
评论列表
7月4日股市跌停个股一览表...
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有10只个股收跌停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、仪器仪表、有色金属等,上榜个股分别有3只、1只、1只。连续跌停天数看,XD西上海...