7月4日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:软件开发、互联网服务、游戏;分别流入22.82亿元、10.57亿元、10.41亿元。
具体盘面上看,截至收盘,软件开发板块收涨0.13%,其主力资金净流入最大股的代表是大智慧。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 软件开发 | 0.13% | 22.82亿 | 大智慧 |
2 | 互联网服务 | -0.08% | 10.57亿 | 数据港 |
3 | 游戏 | 1.52% | 10.41亿 | 三七互娱 |
4 | 银行 | 1.65% | 10.05亿 | 招商银行 |
5 | 电力行业 | 1.37% | 5.77亿 | 协鑫能科 |
6 | 非金属材料 | -1.47% | 5.48亿 | 沃尔核材 |
7 | 多元金融 | 0.88% | 3.36亿 | 中油资本 |
8 | 证券 | -0.04% | 2.60亿 | 湘财股份 |
9 | 医疗器械 | 0.21% | 1.86亿 | 贝瑞基因 |
10 | 保险 | 0.77% | 1.69亿 | 中国平安 |
今日(7月4日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通信设备、电子元件、小金属;分别流出36.81亿元、22.92亿元、20.45亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 通信设备 | -1.55% | -36.81亿 |
2 | 电子元件 | -0.86% | -22.92亿 |
3 | 小金属 | -2.24% | -20.45亿 |
4 | 半导体 | -0.93% | -20.19亿 |
5 | 有色金属 | -1.92% | -19.85亿 |
6 | 专用设备 | -1.51% | -19.80亿 |
7 | 汽车零部件 | -1.43% | -19.37亿 |
8 | 通用设备 | -1.64% | -17.84亿 |
9 | 电池 | -2.74% | -14.69亿 |
10 | 消费电子 | -1.79% | -12.66亿 |
文档于: 2025-07-04 15:39 修改
标签:
评论列表
7月4日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月4日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:软件开发、互联网服务、游戏;分别流入22.82亿元、10.57亿元、10.41亿元。具体盘面上看,截至收盘,软件开发板块收涨0...