专精特新概念板块出现下挫 爱美客、锦波生物跌超1%...
7月4日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.38%。据数据显示,板块中天孚通信跌超2%,爱美客、锦波生物跌超1%,片仔癀下跌0.30%,华大九天下跌0.19%;拓荆科技涨超5%,瑞芯微涨超2%,中航成飞上涨0.63%,盛美上海上涨0.32%,海光信息上涨0.27%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.73 | 0.27% | 135.36 | 135.36 | 3155亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 84.28 | 0.63% | 83.75 | 83.75 | 2256亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 198.37 | -0.30% | 199.20 | 198.97 | 1197亿 |
4 | 603893 | 瑞芯微 | 150.74 | 2.17% | 147.30 | 147.54 | 634.1亿 |
5 | 301269 | 华大九天 | 115.46 | -0.19% | 115.00 | 115.68 | 626.9亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 75.89 | -2.80% | 78.08 | 78.08 | 590.0亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 173.20 | -1.64% | 175.99 | 176.09 | 524.1亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 112.85 | 0.32% | 112.22 | 112.49 | 498.0亿 |
9 | 688072 | 拓荆科技 | 158.37 | 5.90% | 149.55 | 149.55 | 443.0亿 |
10 | 832982 | 锦波生物 | 383.30 | -1.71% | 387.80 | 389.97 | 441.0亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:晨曦航空、瑞芯微、惠城环保;分别流入1.04亿元、1.02亿元、9651.53万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300581 | 晨曦航空 | 1.04亿 |
2 | 603893 | 瑞芯微 | 1.02亿 |
3 | 300779 | 惠城环保 | 9651.53万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 14:23 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现下挫 爱美客、锦波生物跌超1%...
7月4日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌1.38%。据数据显示,板块中天孚通信跌超2%,爱美客、锦波生物跌超1%,片仔癀下跌0.30%,华大九天下跌0.19%;拓荆科技涨超5%,瑞芯微涨超2%,...