AI芯片概念板块出现下挫 复旦微电、景嘉微跌超1%...
7月4日午盘,AI芯片概念板块出现下挫,截至目前下跌1.11%。据数据显示,板块内的TCL科技、复旦微电、景嘉微跌超1%,澜起科技下跌0.92%,紫光国微下跌0.12%;瑞芯微涨超2%,昆仑万维上涨0.46%,岩山科技上涨0.37%,寒武纪-U上涨0.20%,海光信息上涨0.18%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.60 | 0.18% | 135.36 | 135.36 | 3152亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 548.38 | 0.20% | 545.00 | 547.30 | 2294亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 81.54 | -0.92% | 82.00 | 82.30 | 933.5亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 4.45 | -1.55% | 4.52 | 4.52 | 835.7亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 150.84 | 2.24% | 147.30 | 147.54 | 634.6亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 64.70 | -0.12% | 64.85 | 64.78 | 549.7亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 33.03 | 0.46% | 32.95 | 32.88 | 414.6亿 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 47.25 | -1.91% | 48.30 | 48.17 | 388.1亿 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 71.00 | -1.39% | 71.98 | 72.00 | 371.1亿 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 5.47 | 0.37% | 5.54 | 5.45 | 310.8亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:道氏技术、寒武纪-U、炬芯科技;分别流出1.77亿元、1.01亿元、8740.86万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300409 | 道氏技术 | -1.77亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | -1.01亿 |
3 | 688049 | 炬芯科技 | -8740.86万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 14:13 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现下挫 复旦微电、景嘉微跌超1%...
7月4日午盘,AI芯片概念板块出现下挫,截至目前下跌1.11%。据数据显示,板块内的TCL科技、复旦微电、景嘉微跌超1%,澜起科技下跌0.92%,紫光国微下跌0.12%;瑞芯微涨超2%,昆仑万维上涨0.46%,岩山...