医疗器械板块出现小幅上涨 迈瑞医疗、华大基因涨超1%...
7月4日午盘,医疗器械板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.85%。据数据显示,板块内的健帆生物涨超8%,迈瑞医疗、华大基因涨超1%,联影医疗上涨0.42%,安图生物上涨0.27%;新产业、乐普医疗跌超1%,鱼跃医疗下跌0.45%,华大智造下跌0.43%,惠泰医疗下跌0.20%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 224.03 | 1.74% | 220.91 | 220.20 | 2716亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 126.91 | 0.42% | 126.61 | 126.38 | 1046亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 54.41 | -1.31% | 55.29 | 55.13 | 427.5亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 293.79 | -0.20% | 294.39 | 294.38 | 414.3亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 35.76 | -0.45% | 36.02 | 35.92 | 358.5亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 15.62 | -1.01% | 15.98 | 15.78 | 293.8亿 |
7 | 688114 | 华大智造 | 62.93 | -0.43% | 63.13 | 63.20 | 262.1亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 37.72 | 0.27% | 37.56 | 37.62 | 215.5亿 |
9 | 300676 | 华大基因 | 49.79 | 1.30% | 49.08 | 49.15 | 208.3亿 |
10 | 300529 | 健帆生物 | 23.45 | 8.72% | 21.62 | 21.57 | 187.3亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:贝瑞基因、热景生物、健帆生物;分别流入2.51亿元、7348.73万元、5980.73万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 000710 | 贝瑞基因 | 2.51亿 |
2 | 688068 | 热景生物 | 7348.73万 |
3 | 300529 | 健帆生物 | 5980.73万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 13:43 修改
标签:
评论列表
医疗器械板块出现小幅上涨 迈瑞医疗、华大基因涨超1%...
7月4日午盘,医疗器械板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.85%。据数据显示,板块内的健帆生物涨超8%,迈瑞医疗、华大基因涨超1%,联影医疗上涨0.42%,安图生物上涨0.27%;新产业、乐普医疗跌超1...