生物制品板块出现小幅上涨 荣昌生物涨超10%...
7月4日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.10%。据数据显示,板块内的荣昌生物涨超10%,百利天恒涨超3%,君实生物-U涨超2%;锦波生物跌超4%,百济神州-U、万泰生物、智飞生物、诺诚健华-U跌超1%,长春高新下跌0.61%,上海莱士下跌0.15%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 230.48 | -1.03% | 231.03 | 232.89 | 3549亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 307.40 | 3.15% | 300.00 | 298.00 | 1233亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 60.86 | -1.27% | 61.62 | 61.64 | 770.0亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.63 | -1.06% | 19.80 | 19.84 | 469.9亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.86 | -0.15% | 6.87 | 6.87 | 455.4亿 |
6 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.54 | -1.84% | 25.17 | 25.00 | 432.5亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 105.48 | -0.61% | 109.00 | 106.13 | 430.3亿 |
8 | 832982 | 锦波生物 | 373.80 | -4.15% | 387.80 | 389.97 | 430.1亿 |
9 | 688331 | 荣昌生物 | 70.92 | 10.06% | 67.57 | 64.44 | 399.7亿 |
10 | 688180 | 君实生物-U | 38.85 | 2.40% | 37.81 | 37.94 | 398.9亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:未名医药、神州细胞、百济神州-U;分别流出8304.09万元、7021.92万元、6393.38万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002581 | 未名医药 | -8304.09万 |
2 | 688520 | 神州细胞 | -7021.92万 |
3 | 688235 | 百济神州... | -6393.38万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 11:43 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现小幅上涨 荣昌生物涨超10%...
7月4日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.10%。据数据显示,板块内的荣昌生物涨超10%,百利天恒涨超3%,君实生物-U涨超2%;锦波生物跌超4%,百济神州-U、万泰生物、智飞生物、诺诚...