贵金属板块出现大幅下跌 赤峰黄金、四川黄金跌超2%...
7月4日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.02%。据数据显示,板块内的西部黄金跌超3%,赤峰黄金、四川黄金跌超2%,山东黄金、中金黄金、山金国际、湖南黄金、恒邦股份、湖南白银跌超1%,中润资源下跌0.42%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 32.65 | -1.95% | 32.80 | 33.30 | 1461亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 14.22 | -1.46% | 14.32 | 14.43 | 689.3亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 18.96 | -1.76% | 19.12 | 19.30 | 526.5亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 24.26 | -2.57% | 24.62 | 24.90 | 461.0亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.86 | -1.92% | 18.04 | 18.21 | 279.1亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 19.76 | -3.42% | 20.07 | 20.46 | 181.3亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.80 | -1.67% | 11.91 | 12.00 | 135.5亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 4.07 | -1.69% | 4.11 | 4.14 | 114.9亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 23.96 | -2.20% | 24.18 | 24.50 | 100.6亿 |
10 | 000506 | 中润资源 | 9.52 | -0.42% | 9.56 | 9.56 | 88.44亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:赤峰黄金、晓程科技、湖南黄金;分别流出7395.35万元、3044.71万元、1887.15万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600988 | 赤峰黄金 | -7395.35万 |
2 | 300139 | 晓程科技 | -3044.71万 |
3 | 002155 | 湖南黄金 | -1887.15万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 09:41 修改
标签:
评论列表
贵金属板块出现大幅下跌 赤峰黄金、四川黄金跌超2%...
7月4日早盘,贵金属板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.02%。据数据显示,板块内的西部黄金跌超3%,赤峰黄金、四川黄金跌超2%,山东黄金、中金黄金、山金国际、湖南黄金、恒邦股份、湖南白银跌...