医疗器械板块出现小幅下跌 华大基因、奕瑞科技跌超1%...
7月2日早盘,医疗器械板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.65%。据数据显示,板块内的新产业、华大基因、奕瑞科技跌超1%,华大智造下跌0.72%,联影医疗下跌0.68%;乐普医疗涨超4%,鱼跃医疗上涨0.84%,迈瑞医疗上涨0.11%,安图生物上涨0.03%,惠泰医疗上涨0.02%。
医疗器械龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 226.75 | 0.11% | 226.96 | 226.50 | 2749亿 |
2 | 688271 | 联影医疗 | 127.18 | -0.68% | 128.14 | 128.05 | 1048亿 |
3 | 300832 | 新产业 | 55.46 | -1.75% | 56.66 | 56.45 | 435.8亿 |
4 | 688617 | 惠泰医疗 | 304.55 | 0.02% | 305.94 | 304.50 | 429.5亿 |
5 | 002223 | 鱼跃医疗 | 36.02 | 0.84% | 35.75 | 35.72 | 361.1亿 |
6 | 300003 | 乐普医疗 | 15.49 | 4.45% | 14.74 | 14.83 | 291.3亿 |
7 | 688114 | 华大智造 | 63.45 | -0.72% | 63.54 | 63.91 | 264.3亿 |
8 | 603658 | 安图生物 | 37.45 | 0.03% | 37.44 | 37.44 | 214.0亿 |
9 | 300676 | 华大基因 | 48.95 | -1.94% | 50.00 | 49.92 | 204.8亿 |
10 | 688301 | 奕瑞科技 | 87.30 | -1.36% | 87.81 | 88.50 | 174.8亿 |
医疗器械个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:英科医疗、乐普医疗、达安基因;分别流入4898.62万元、4773.25万元、1274.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300677 | 英科医疗 | 4898.62万 |
2 | 300003 | 乐普医疗 | 4773.25万 |
3 | 002030 | 达安基因 | 1274.22万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-02 11:56 修改
标签:
评论列表
医疗器械板块出现小幅下跌 华大基因、奕瑞科技跌超1%...
7月2日早盘,医疗器械板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.65%。据数据显示,板块内的新产业、华大基因、奕瑞科技跌超1%,华大智造下跌0.72%,联影医疗下跌0.68%;乐普医疗涨超4%,鱼跃医疗上涨0...