消费电子板块出现下挫 华勤技术、影石创新跌超2%...
7月2日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.47%。据数据显示,板块内的华勤技术、影石创新跌超2%,工业富联、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、闻泰科技跌超1%,传音控股下跌0.37%;安克创新涨超4%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 21.15 | -1.17% | 21.20 | 21.40 | 4200亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 34.02 | -1.99% | 34.59 | 34.71 | 2467亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 21.92 | -1.57% | 22.27 | 22.27 | 1092亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 77.51 | -0.37% | 77.48 | 77.80 | 883.9亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 22.86 | -1.47% | 23.11 | 23.20 | 798.2亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 77.79 | -2.06% | 79.31 | 79.43 | 790.2亿 |
7 | 688775 | 影石创新 | 168.90 | -2.65% | 172.10 | 173.50 | 677.3亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 118.00 | 4.63% | 112.52 | 112.78 | 627.2亿 |
9 | 002600 | 领益智造 | 8.76 | -1.24% | 8.86 | 8.87 | 613.9亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 33.12 | -1.02% | 33.34 | 33.46 | 412.2亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:立讯精密、长盈精密、工业富联;分别流出1.42亿元、5846.28万元、5070.29万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | -1.42亿 |
2 | 300115 | 长盈精密 | -5846.28万 |
3 | 601138 | 工业富联 | -5070.29万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-02 09:52 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现下挫 华勤技术、影石创新跌超2%...
7月2日早盘,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌1.47%。据数据显示,板块内的华勤技术、影石创新跌超2%,工业富联、立讯精密、蓝思科技、歌尔股份、领益智造、闻泰科技跌超1%,传音控股下跌...