7月1日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月1日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:化学制药、电力行业、银行;分别流入15.93亿元、10.35亿元、8.51亿元。
具体盘面上看,截至收盘,化学制药板块收涨3.30%,其主力资金净流入最大股的代表是一品红。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 化学制药 | 3.30% | 15.93亿 | 一品红 |
2 | 电力行业 | 2.01% | 10.35亿 | 华银电力 |
3 | 银行 | 1.84% | 8.51亿 | 浦发银行 |
4 | 生物制品 | 2.80% | 8.10亿 | 锦波生物 |
5 | 汽车整车 | 0.32% | 4.44亿 | 赛力斯 |
6 | 贵金属 | 2.13% | 4.24亿 | 晓程科技 |
7 | 医药商业 | 1.06% | 3.79亿 | 塞力医疗 |
8 | 玻璃玻纤 | 3.67% | 3.77亿 | 长海股份 |
9 | 有色金属 | 1.55% | 3.08亿 | 紫金矿业 |
10 | 中药 | 1.53% | 3.08亿 | 贵州百灵 |
今日(7月1日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:软件开发、互联网服务、电池;分别流出55.15亿元、48.29亿元、30.99亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 软件开发 | -1.37% | -55.15亿 |
2 | 互联网服务 | -0.96% | -48.29亿 |
3 | 电池 | -1.27% | -30.99亿 |
4 | 通信设备 | -0.55% | -23.06亿 |
5 | 汽车零部件 | -0.21% | -22.81亿 |
6 | 计算机设备 | -1.03% | -20.00亿 |
7 | 航天航空 | -0.64% | -15.98亿 |
8 | 多元金融 | -1.98% | -13.80亿 |
9 | 文化传媒 | -0.80% | -13.55亿 |
10 | 专用设备 | 0.41% | -12.26亿 |
文档于: 2025-07-01 15:49 修改
标签:
评论列表
7月1日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月1日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:化学制药、电力行业、银行;分别流入15.93亿元、10.35亿元、8.51亿元。具体盘面上看,截至收盘,化学制药板块收涨3.30%,...