专精特新概念板块出现小幅上涨 锦波生物涨超9%...
7月1日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.10%。据数据显示,板块中锦波生物涨超9%,圣邦股份上涨0.71%,瑞芯微上涨0.36%;海光信息跌超3%,中航成飞跌超2%,天孚通信跌超1%,盛美上海下跌0.65%,爱美客下跌0.63%,华大九天下跌0.35%,片仔癀下跌0.10%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 136.41 | -3.45% | 141.07 | 141.29 | 3171亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 86.00 | -2.21% | 86.75 | 87.94 | 2302亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 199.81 | -0.10% | 200.09 | 200.01 | 1205亿 |
4 | 301269 | 华大九天 | 123.45 | -0.35% | 122.92 | 123.88 | 670.3亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 152.40 | 0.36% | 151.00 | 151.86 | 641.1亿 |
6 | 300394 | 天孚通信 | 78.88 | -1.20% | 78.33 | 79.84 | 613.2亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 173.71 | -0.63% | 174.00 | 174.81 | 525.6亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 113.20 | -0.65% | 113.45 | 113.94 | 499.5亿 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 73.29 | 0.71% | 73.00 | 72.77 | 452.9亿 |
10 | 832982 | 锦波生物 | 388.52 | 9.15% | 356.00 | 355.96 | 447.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:永鼎股份、锦波生物、传艺科技;分别流入3.96亿元、1.61亿元、1.52亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600105 | 永鼎股份 | 3.96亿 |
2 | 832982 | 锦波生物 | 1.61亿 |
3 | 002866 | 传艺科技 | 1.52亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 14:24 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅上涨 锦波生物涨超9%...
7月1日午盘,专精特新概念板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.10%。据数据显示,板块中锦波生物涨超9%,圣邦股份上涨0.71%,瑞芯微上涨0.36%;海光信息跌超3%,中航成飞跌超2%,天孚通信跌超1%,盛...