7月1日电池龙头股排名前十:国轩高科、璞泰来跌超2%...
7月1日午盘,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的科达利跌超3%,国轩高科、璞泰来跌超2%,亿纬锂能、先导智能、欣旺达、中伟股份、恩捷股份、天能股份跌超1%,宁德时代下跌0.09%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 251.99 | -0.09% | 252.50 | 252.22 | 1.149万亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 45.22 | -1.29% | 45.82 | 45.81 | 925.1亿 |
3 | 002074 | 国轩高科 | 31.79 | -2.06% | 32.04 | 32.46 | 573.5亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.22 | -2.98% | 18.75 | 18.78 | 389.4亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 24.52 | -1.09% | 24.80 | 24.79 | 384.0亿 |
6 | 300207 | 欣旺达 | 19.78 | -1.40% | 19.95 | 20.06 | 365.1亿 |
7 | 300919 | 中伟股份 | 32.45 | -1.31% | 32.90 | 32.88 | 304.1亿 |
8 | 002850 | 科达利 | 109.06 | -3.63% | 111.96 | 113.17 | 298.3亿 |
9 | 002812 | 恩捷股份 | 28.83 | -1.57% | 29.33 | 29.29 | 279.5亿 |
10 | 688819 | 天能股份 | 27.24 | -1.87% | 27.55 | 27.76 | 264.8亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:国轩高科、诺德股份、维科技术;分别流出4.29亿元、2.98亿元、2.90亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002074 | 国轩高科 | -4.29亿 |
2 | 600110 | 诺德股份 | -2.98亿 |
3 | 600152 | 维科技术 | -2.90亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 13:17 修改
标签:
评论列表
7月1日电池龙头股排名前十:国轩高科、璞泰来跌超2%...
7月1日午盘,电池板块出现下挫,截至目前下跌1.31%。据数据显示,板块内的科达利跌超3%,国轩高科、璞泰来跌超2%,亿纬锂能、先导智能、欣旺达、中伟股份、恩捷股份、天能股份跌超1%,宁德时...