生物制品板块出现大幅下跌 百利天恒、君实生物-U跌超3%...
6月26日早盘,生物制品板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.22%。据数据显示,板块内的百利天恒、君实生物-U跌超3%,百济神州-U跌超2%,智飞生物、长春高新跌超1%,诺诚健华-U下跌0.46%,万泰生物下跌0.32%,锦波生物下跌0.29%,天坛生物下跌0.21%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 249.69 | -2.72% | 255.02 | 256.68 | 3845亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 287.50 | -3.81% | 297.89 | 298.90 | 1153亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 61.75 | -0.32% | 62.00 | 61.95 | 781.2亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.38 | -1.07% | 19.50 | 19.59 | 463.9亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.89 | 0.00% | 6.89 | 6.89 | 457.4亿 |
6 | 688428 | 诺诚健华-U | 23.81 | -0.46% | 23.68 | 23.92 | 419.7亿 |
7 | 000661 | 长春高新 | 97.13 | -1.80% | 98.50 | 98.91 | 396.2亿 |
8 | 600161 | 天坛生物 | 19.21 | -0.21% | 19.26 | 19.25 | 379.9亿 |
9 | 832982 | 锦波生物 | 320.00 | -0.29% | 319.00 | 320.94 | 368.2亿 |
10 | 688180 | 君实生物-U | 33.59 | -3.89% | 34.70 | 34.95 | 344.9亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:荣昌生物、迈威生物-U、三生国健;分别流出1.12亿元、3457.98万元、3256.60万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688331 | 荣昌生物 | -1.12亿 |
2 | 688062 | 迈威生物... | -3457.98万 |
3 | 688336 | 三生国健 | -3256.60万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-26 09:44 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现大幅下跌 百利天恒、君实生物-U跌超3%...
6月26日早盘,生物制品板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.22%。据数据显示,板块内的百利天恒、君实生物-U跌超3%,百济神州-U跌超2%,智飞生物、长春高新跌超1%,诺诚健华-U下跌0.46%,万泰生物下...