AI芯片概念板块出现小幅下跌 寒武纪-U跌超6%...
7月1日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.88%。据数据显示,板块内的寒武纪-U跌超6%,海光信息跌超3%,昆仑万维跌超1%,景嘉微下跌0.49%,紫光国微下跌0.35%,澜起科技下跌0.17%;复旦微电涨超2%,TCL科技上涨0.92%,瑞芯微上涨0.66%,岩山科技上涨0.18%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 136.56 | -3.35% | 141.07 | 141.29 | 3174亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 564.55 | -6.14% | 598.88 | 601.50 | 2362亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 81.86 | -0.17% | 81.99 | 82.00 | 937.1亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 4.37 | 0.92% | 4.33 | 4.33 | 820.6亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 152.86 | 0.66% | 151.00 | 151.86 | 643.0亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 65.63 | -0.35% | 65.60 | 65.86 | 557.6亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 33.17 | -1.37% | 33.60 | 33.63 | 416.4亿 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 50.65 | 2.80% | 49.23 | 49.27 | 416.1亿 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 72.64 | -0.49% | 72.84 | 73.00 | 379.6亿 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 5.64 | 0.18% | 5.61 | 5.63 | 320.4亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:寒武纪-U、海光信息、道氏技术;分别流出6.88亿元、1.98亿元、1.18亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪-U | -6.88亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | -1.98亿 |
3 | 300409 | 道氏技术 | -1.18亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-01 14:15 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现小幅下跌 寒武纪-U跌超6%...
7月1日午盘,AI芯片概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.88%。据数据显示,板块内的寒武纪-U跌超6%,海光信息跌超3%,昆仑万维跌超1%,景嘉微下跌0.49%,紫光国微下跌0.35%,澜起科技下跌0.17%;复...